スパ付き宿泊プラン SPA & STAY
- 日程
-
-
~2019/03/31(日)
-
窓一面に横浜港の景色が広がるスパ「ベイ ウィンドー」でのトリートメント付き宿泊プランです。トリートメントは全て手によって行われ、日頃の疲れや緊張をゆっくりと解きほぐします。非日常のくつろぎを、心ゆくまで感じてください。
~2019/03/31(日)
窓一面に横浜港の景色が広がるスパ「ベイ ウィンドー」でのトリートメント付き宿泊プランです。トリートメントは全て手によって行われ、日頃の疲れや緊張をゆっくりと解きほぐします。非日常のくつろぎを、心ゆくまで感じてください。
「プレミアムフレンチトースト」と「エッグベネディクト」をハーフサイズで両方お愉しみいただけるスペシャルメニューをルームサービスでお届けします。
メニュー: エッグベネディクト&フレンチトースト、プレーンヨーグルト、サラダ、コーヒー または 紅茶
4つのトリートメントメニューよりお選びいただけます。
知識とホスピタリティを兼ね備えたセラピストによるオールハンドのアロマオイルトリートメントです。
【2017年10月18日よりリニューアル】真珠の恵み豊かなアイテムをたっぷりと使用した、ベーシックながら肌実感を得やすいコースです。
クレンジング → ディープクレンジング → デコルテ~フェイシャルトリートメント → ローションパック → 整肌
好みや体調に合わせた高品質なエッセンシャルオイルを使ったアロマボディと、爽やかなミントジェルを使ったヘッドケア。疲れやストレスを和らげていきます。男性にもおすすめのコースです。
マリンフットバス → ボディ トリートメント → ヘッド トリートメント
好みや体調に合わせた高品質なエッセンシャルオイルを使ったアロマボディと、背中とフェイシャルケアが組まれた全身コースです。
マリンフットバス → バックラップまたはバックスクラブ → ボディ トリートメント → フェイシャルゴマージュ&パック
1名様利用 | ¥33,900 ~ ¥66,300 |
2名様利用 | ¥53,400 ~ ¥85,800 1名様あたり ¥26,700 ~ ¥42,900 |
3名様利用 | ¥81,000 ~ ¥113,400 1名様あたり ¥27,000 ~ ¥37,800 |
1名様利用 | ¥38,400 ~ ¥70,800 |
2名様利用 | ¥57,900 ~ ¥90,300 1名様あたり ¥28,950 ~ ¥45,150 |
1名様利用 | ¥41,100 ~ ¥73,500 |
2名様利用 | ¥60,600 ~ ¥93,000 1名様あたり ¥30,300 ~ ¥46,500 |
1名様利用 | ¥48,300 ~ ¥80,700 |
2名様利用 | ¥67,800 ~ ¥100,200 1名様あたり ¥33,900 ~ ¥50,100 |
1名様利用 | ¥65,400 ~ ¥118,500 |
2名様利用 | ¥84,900 ~ ¥138,000 1名様あたり ¥42,450 ~ ¥69,000 |
1名様利用 | ¥34,400 ~ ¥66,800 |
2名様利用 | ¥54,400 ~ ¥86,800 1名様あたり ¥27,200 ~ ¥43,400 |
3名様利用 | ¥82,500 ~ ¥114,900 1名様あたり ¥27,500 ~ ¥38,300 |
1名様利用 | ¥38,900 ~ ¥71,300 |
2名様利用 | ¥58,900 ~ ¥91,300 1名様あたり ¥29,450 ~ ¥45,650 |
1名様利用 | ¥41,600 ~ ¥74,000 |
2名様利用 | ¥61,600 ~ ¥94,000 1名様あたり ¥30,800 ~ ¥47,000 |
1名様利用 | ¥48,800 ~ ¥81,200 |
2名様利用 | ¥68,800 ~ ¥101,200 1名様あたり ¥34,400 ~ ¥50,600 |
1名様利用 | ¥65,900 ~ ¥119,000 |
2名様利用 | ¥85,900 ~ ¥139,000 1名様あたり ¥42,950 ~ ¥69,500 |
1名様利用 | ¥38,000 ~ ¥70,400 |
2名様利用 | ¥61,600 ~ ¥94,000 1名様あたり ¥30,800 ~ ¥47,000 |
3名様利用 | ¥93,300 ~ ¥125,700 1名様あたり ¥31,100 ~ ¥41,900 |
1名様利用 | ¥42,500 ~ ¥74,900 |
2名様利用 | ¥66,100 ~ ¥98,500 1名様あたり ¥33,050 ~ ¥49,250 |
1名様利用 | ¥42,500 ~ ¥77,600 |
2名様利用 | ¥68,800 ~ ¥101,200 1名様あたり ¥34,400 ~ ¥50,600 |
1名様利用 | ¥52,400 ~ ¥84,800 |
2名様利用 | ¥76,000 ~ ¥108,400 1名様あたり ¥38,000 ~ ¥54,200 |
1名様利用 | ¥69,500 ~ ¥122,600 |
2名様利用 | ¥93,100 ~ ¥146,200 1名様あたり ¥46,550 ~ ¥73,100 |
1名様利用 | ¥41,600 ~ ¥74,000 |
2名様利用 | ¥68,800 ~ ¥101,200 1名様あたり ¥34,400 ~ ¥50,600 |
3名様利用 | ¥104,100 ~ ¥136,500 1名様あたり ¥34,700 ~ ¥45,500 |
1名様利用 | ¥46,100 ~ ¥78,500 |
2名様利用 | ¥73,300 ~ ¥105,700 1名様あたり ¥36,650 ~ ¥52,850 |
1名様利用 | ¥48,800 ~ ¥81,200 |
2名様利用 | ¥76,000 ~ ¥108,400 1名様あたり ¥38,000 ~ ¥54,200 |
1名様利用 | ¥56,000 ~ ¥88,400 |
2名様利用 | ¥83,200 ~ ¥115,600 1名様あたり ¥41,600 ~ ¥57,800 |
1名様利用 | ¥73,100 ~ ¥126,200 |
2名様利用 | ¥100,300 ~ ¥153,400 1名様あたり ¥50,150 ~ ¥76,700 |
CONTACT US
お問い合わせ